ఈ తెలుగు సంచిక సిద్ధమవుతోంది, సమీక్షలో ఉంది.
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
నెల క్యాలెండర్
జనవరి 2039 తెలుగు క్యాలెండర్
పుష్య – మాఘ (అమాంత) · విక్రమ సంవత్ 2095
హైదరాబాద్ పంచాంగం · Asia/Kolkata
నేటి పండుగలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు
నెల క్యాలెండర్
ఆది
సోమ
మంగళ
బుధ
గురు
శుక్ర
శని
1సప్తమి2అష్టమి3నవమి4దశమి5దశమి6ఏకాదశిఏకాదశి7ద్వాదశి8త్రయోదశి9చతుర్దశి10పౌర్ణమిపౌర్ణమి11పాడ్యమి12విదియ13తదియ14చవితిమకర సంక్రాంతి15పంచమి16షష్ఠి17సప్తమి18అష్టమి19నవమి20ఏకాదశిఏకాదశి21ద్వాదశి22త్రయోదశి23చతుర్దశి24అమావాస్యఅమావాస్య · సోమవతి అమావాస్య25పాడ్యమి26విదియ27తదియ28చవితి29పంచమి30షష్ఠి31సప్తమిహైదరాబాద్ పంచాంగం
హిందూ పంచాంగ వివరాలు
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | నేటి పండుగలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 జన, శని | శుక్ల సప్తమి (వరకు 12:13 AM, 2 జనవరి) | పూర్వాభాద్ర | 6:46 AM | |
| 2 జన, ఆది | శుక్ల అష్టమి (వరకు 2:08 AM, 3 జనవరి) | ఉత్తరాభాద్ర | 6:46 AM | |
| 3 జన, సోమ | శుక్ల నవమి (వరకు 4:31 AM, 4 జనవరి) | రేవతి | 6:47 AM | |
| 4 జన, మంగళ | శుక్ల దశమి (వరకు 7:09 AM, 5 జనవరి) | అశ్విని | 6:47 AM | |
| 5 జన, బుధ | శుక్ల దశమి (వరకు 7:09 AM) | భరణి | 6:47 AM | |
| 6 జన, గురు | శుక్ల ఏకాదశి (వరకు 9:48 AM) | కృత్తిక | 6:48 AM | ఏకాదశి |
| 7 జన, శుక్ర | శుక్ల ద్వాదశి (వరకు 12:16 PM) | రోహిణి | 6:48 AM | |
| 8 జన, శని | శుక్ల త్రయోదశి (వరకు 2:23 PM) | మృగశిర | 6:48 AM | |
| 9 జన, ఆది | శుక్ల చతుర్దశి (వరకు 4:04 PM) | ఆరుద్ర | 6:48 AM | |
| 10 జన, సోమ | శుక్ల పౌర్ణమి (వరకు 5:15 PM) | పునర్వసు | 6:49 AM | పౌర్ణమి |
| 11 జన, మంగళ | కృష్ణ పాడ్యమి (వరకు 5:56 PM) | పునర్వసు | 6:49 AM | |
| 12 జన, బుధ | కృష్ణ విదియ (వరకు 6:08 PM) | పుష్యమి | 6:49 AM | |
| 13 జన, గురు | కృష్ణ తదియ (వరకు 5:52 PM) | ఆశ్లేష | 6:49 AM | |
| 14 జన, శుక్ర | కృష్ణ చవితి (వరకు 5:12 PM) | మఖ | 6:49 AM | మకర సంక్రాంతి |
| 15 జన, శని | కృష్ణ పంచమి (వరకు 4:09 PM) | పుబ్బ | 6:49 AM | |
| 16 జన, ఆది | కృష్ణ షష్ఠి (వరకు 2:47 PM) | ఉత్తర | 6:49 AM | |
| 17 జన, సోమ | కృష్ణ సప్తమి (వరకు 1:07 PM) | హస్త | 6:49 AM | |
| 18 జన, మంగళ | కృష్ణ అష్టమి (వరకు 11:12 AM) | స్వాతి | 6:49 AM | |
| 19 జన, బుధ | కృష్ణ నవమి (వరకు 9:03 AM) | విశాఖ | 6:50 AM | |
| 20 జన, గురు | కృష్ణ ఏకాదశి (వరకు 4:18 AM, 21 జనవరి) | అనూరాధ | 6:50 AM | ఏకాదశి |
| 21 జన, శుక్ర | కృష్ణ ద్వాదశి (వరకు 1:49 AM, 22 జనవరి) | జ్యేష్ఠ | 6:49 AM | |
| 22 జన, శని | కృష్ణ త్రయోదశి (వరకు 11:23 PM) | మూల | 6:49 AM | |
| 23 జన, ఆది | కృష్ణ చతుర్దశి (వరకు 9:06 PM) | పూర్వాషాఢ | 6:49 AM | |
| 24 జన, సోమ | కృష్ణ అమావాస్య (వరకు 7:06 PM) | ఉత్తరాషాఢ | 6:49 AM | అమావాస్యసోమవతి అమావాస్య |
| 25 జన, మంగళ | శుక్ల పాడ్యమి (వరకు 5:29 PM) | శ్రవణం | 6:49 AM | |
| 26 జన, బుధ | శుక్ల విదియ (వరకు 4:24 PM) | ధనిష్ఠ | 6:49 AM | |
| 27 జన, గురు | శుక్ల తదియ (వరకు 3:57 PM) | శతభిషం | 6:49 AM | |
| 28 జన, శుక్ర | శుక్ల చవితి (వరకు 4:11 PM) | పూర్వాభాద్ర | 6:49 AM | |
| 29 జన, శని | శుక్ల పంచమి (వరకు 5:09 PM) | ఉత్తరాభాద్ర | 6:49 AM | |
| 30 జన, ఆది | శుక్ల షష్ఠి (వరకు 6:48 PM) | రేవతి | 6:48 AM | |
| 31 జన, సోమ | శుక్ల సప్తమి (వరకు 9:00 PM) | అశ్విని | 6:48 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
