ఈ తెలుగు సంచిక సిద్ధమవుతోంది, సమీక్షలో ఉంది.
॥ श्री गणेशाय नमः ॥
నెల క్యాలెండర్
జనవరి 2033 తెలుగు క్యాలెండర్
మార్గశిర – పుష్య – మాఘ (అమాంత) · విక్రమ సంవత్ 2089
హైదరాబాద్ పంచాంగం · Asia/Kolkata
నేటి పండుగలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు
ఏకాదశి
పౌర్ణమి
అమావాస్య
- 1 జన, శని · శని అమావాస్య
- 30 జన, ఆది · అమావాస్య
సంక్రాంతి
- 14 జన, శుక్ర · మకర సంక్రాంతి
నెల క్యాలెండర్
ఆది
సోమ
మంగళ
బుధ
గురు
శుక్ర
శని
1అమావాస్యఅమావాస్య · శని అమావాస్య2పాడ్యమి3విదియ4తదియ5పంచమి6షష్ఠి7సప్తమి8అష్టమి9నవమి10దశమి11ఏకాదశిఏకాదశి12ద్వాదశి13త్రయోదశి14చతుర్దశిమకర సంక్రాంతి15పౌర్ణమిపౌర్ణమి16పాడ్యమి17విదియ18తదియ19చవితి20పంచమి21షష్ఠి22షష్ఠి23సప్తమి24అష్టమి25నవమి26దశమి27ఏకాదశిఏకాదశి28ద్వాదశి29త్రయోదశి30అమావాస్యఅమావాస్య31పాడ్యమిహైదరాబాద్ పంచాంగం
హిందూ పంచాంగ వివరాలు
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | నేటి పండుగలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 జన, శని | కృష్ణ అమావాస్య (వరకు 3:47 PM) | మూల | 6:46 AM | అమావాస్యశని అమావాస్య |
| 2 జన, ఆది | శుక్ల పాడ్యమి (వరకు 1:19 PM) | పూర్వాషాఢ | 6:47 AM | |
| 3 జన, సోమ | శుక్ల విదియ (వరకు 10:35 AM) | శ్రవణం | 6:47 AM | |
| 4 జన, మంగళ | శుక్ల తదియ (వరకు 7:45 AM) | ధనిష్ఠ | 6:47 AM | |
| 5 జన, బుధ | శుక్ల పంచమి (వరకు 2:21 AM, 6 జనవరి) | శతభిషం | 6:47 AM | |
| 6 జన, గురు | శుక్ల షష్ఠి (వరకు 11:59 PM) | పూర్వాభాద్ర | 6:48 AM | |
| 7 జన, శుక్ర | శుక్ల సప్తమి (వరకు 9:57 PM) | ఉత్తరాభాద్ర | 6:48 AM | |
| 8 జన, శని | శుక్ల అష్టమి (వరకు 8:17 PM) | రేవతి | 6:48 AM | |
| 9 జన, ఆది | శుక్ల నవమి (వరకు 6:58 PM) | అశ్విని | 6:48 AM | |
| 10 జన, సోమ | శుక్ల దశమి (వరకు 6:02 PM) | భరణి | 6:49 AM | |
| 11 జన, మంగళ | శుక్ల ఏకాదశి (వరకు 5:26 PM) | కృత్తిక | 6:49 AM | ఏకాదశి |
| 12 జన, బుధ | శుక్ల ద్వాదశి (వరకు 5:11 PM) | రోహిణి | 6:49 AM | |
| 13 జన, గురు | శుక్ల త్రయోదశి (వరకు 5:16 PM) | మృగశిర | 6:49 AM | |
| 14 జన, శుక్ర | శుక్ల చతుర్దశి (వరకు 5:44 PM) | ఆరుద్ర | 6:49 AM | మకర సంక్రాంతి |
| 15 జన, శని | శుక్ల పౌర్ణమి (వరకు 6:37 PM) | పునర్వసు | 6:49 AM | పౌర్ణమి |
| 16 జన, ఆది | కృష్ణ పాడ్యమి (వరకు 7:56 PM) | పుష్యమి | 6:49 AM | |
| 17 జన, సోమ | కృష్ణ విదియ (వరకు 9:42 PM) | ఆశ్లేష | 6:49 AM | |
| 18 జన, మంగళ | కృష్ణ తదియ (వరకు 11:53 PM) | మఖ | 6:50 AM | |
| 19 జన, బుధ | కృష్ణ చవితి (వరకు 2:25 AM, 20 జనవరి) | పుబ్బ | 6:50 AM | |
| 20 జన, గురు | కృష్ణ పంచమి (వరకు 5:08 AM, 21 జనవరి) | పుబ్బ | 6:50 AM | |
| 21 జన, శుక్ర | కృష్ణ షష్ఠి (వరకు 7:49 AM, 22 జనవరి) | ఉత్తర | 6:50 AM | |
| 22 జన, శని | కృష్ణ షష్ఠి (వరకు 7:49 AM) | హస్త | 6:49 AM | |
| 23 జన, ఆది | కృష్ణ సప్తమి (వరకు 10:14 AM) | చిత్త | 6:49 AM | |
| 24 జన, సోమ | కృష్ణ అష్టమి (వరకు 12:08 PM) | స్వాతి | 6:49 AM | |
| 25 జన, మంగళ | కృష్ణ నవమి (వరకు 1:17 PM) | విశాఖ | 6:49 AM | |
| 26 జన, బుధ | కృష్ణ దశమి (వరకు 1:36 PM) | అనూరాధ | 6:49 AM | |
| 27 జన, గురు | కృష్ణ ఏకాదశి (వరకు 1:02 PM) | జ్యేష్ఠ | 6:49 AM | ఏకాదశి |
| 28 జన, శుక్ర | కృష్ణ ద్వాదశి (వరకు 11:36 AM) | మూల | 6:49 AM | |
| 29 జన, శని | కృష్ణ త్రయోదశి (వరకు 9:26 AM) | పూర్వాషాఢ | 6:49 AM | |
| 30 జన, ఆది | కృష్ణ అమావాస్య (వరకు 3:30 AM, 31 జనవరి) | ఉత్తరాషాఢ | 6:48 AM | అమావాస్య |
| 31 జన, సోమ | శుక్ల పాడ్యమి (వరకు 12:05 AM, 1 ఫిబ్రవరి) | శ్రవణం | 6:48 AM |
॥ शुभम् भवतु ॥
